Zakończyły się XX Międzynarodowe Zawody Bokserskie im.W.Szyińskiego i M.Chudego w Częstochowie do walk finałowych awansowało czterech naszych zawodników, dzień finałów rozpoczął nasz zawodnik w wadze 52 kg Patryk Ostrowski a jego przeciwnikiem był bardzo silny zawodnik z Irlandii uczestnik Mistrzostw Europy Brandon Mc Carthy, przez większą część znawców boksu nasz zawodnik skazany był na totalną porażkę jednak podczas walki wszyscy przecierali oczy ze zdumienia ponieważ Patryk nie ustępował swojemu rywalowi pod żadnym względem tocząc wyrównaną walkę. Co prawda zwycięzcą tego pojedynku został zawodnik z Irlandii ponieważ wykazał się on większym doświadczeniem ringowym Patryk za ambicję i wolę walki został nagrodzony przez publiczność dużymi brawami.
Trzecia walka turnieju to spotkanie Szymona Fentona z zawodnikiem z Litwy Azoulasem Zube pogromcą innego naszego reprezentanta Borysa Porębskiego, mieliśmy nadzieję że Szymon pomści w sposób sportowy swojego kolegę z drużyny, niestety Litwin okazał się za mocny na naszego reprezentanto imimo ambitnej postawy Szymona walka została zakończona na korzyść zawodnika z Litwy.
Kolejnym zawodnkiem naszego klubu który wszedł do ringu był Ryan Gbyl waga 57 kg a jego przeciwnik to bardzo utytuowany zawodnik z Irlandii Mikey Stokes o rok starszy zawodnik z Irlandi od samego początku walki narzucił mocne tempo ale nasz zawodnik nie oddawał za wygrane i bardzo mocno przeciwstawił się swojemu rywalowi co spowodowało że walka toczyła się na bardzo wysokim sportowym poziomie, niestety sędziowie zdecydowali że lepszym zawodnikiem w tej walce był Stokes Mikey.
Do ostatniej walki tych finałów wyszedł nasz eksportowy zawodnik Mateusz Wodziński którego przeciwnikiem był zawodnik gospodarzy wypożyczony specjalnie na ten turniej z Kielc bardzo doświadczony i starszy od Mateusza o 11 lat Bartłomiej Mniszewski. Walka od samego początku ułożyła się po myśli naszego zawodnika i już w pierwszej rundzie po kombinacji ciosów Mateusza przeciwnik został policzony przez sędziego ringowego, dalsza część walki to już dominacja zawodnika Górnika Sosnowiec i tylko dzięki dużemu doświadczeniu Bartłomiej Mniszewski dotrwał do końca walki… Mateusz oprócz zdobycia po raz piąty w tym prestiżowym Turnieju złotego medalu został uznany za najlepszego seniora tych zawodów.
Trener Karol Nowakowski ostatecznie jest zadowolony z postawy swoich zawodników tymbardziej że przciwnicy naszych zawodników byli z najwyższej półki…
Zestawienie walk na dzień 18.09.2016 godz. 10,00 | |||||
Nr | Waga | Narożnik | Zawodnik | Klub | Werdykt |
1 | 52/kad | czerw. | MC CARTHY Brandon | Leinster – IRL | pkt. 3:0 |
nieb | OSTROWSKI Patryk | KS Górnik Sosnowiec – POL | |||
2 | 54/kad | czerw. | HARWANKOWSKI Dominik | JKB Jawor Team Jaworzno – POL | TKO II |
nieb | ZAMORILO Danilo | Lwów – UKR | |||
3 | 81/jun | czerw. | FENTON Szymon | KS Górnik Sosnowiec – POL | |
nieb | ZUBE Azoulas | Gaja Kowno- LTU | pkt. 3:0 | ||
4 | 69/jun | czerw. | ONYShCHAK Yuriy | Lwów – UKR | |
nieb | OTWOROWSKI Tomasz | KS Garda Gierałtowice – POL | W.O. | ||
5 | 91/jun | czerw. | YUGAS Yuriy | Lwów – UKR | pkt. 3:0 |
nieb | CZARKOWSKI Wojciech | KS Garda Gierałtowice – POL | |||
6 | 57/kad | czerw. | STOKES Mikey | Leinster – IRL | pkt. 3:0 |
nieb | GBYL Ryan | KS Górnik Sosnowiec – POL | |||
7 | 63/kad | czerw. | ZAMORILO Yuriy | Lwów – UKR | |
nieb | SKOCZYŃSKI Remigiusz | KS Start Częstochowa – POL | pkt. 3:0 | ||
8 | 70/kad | czerw. | RUMPLER Artan | BAC Eisenstadt – AUT | pkt. 3:0 |
nieb | MARTYKA Kacper | KS Energetyk Jaworzno – POL | |||
9 | 80/kad | czerw. | MAŁYSZ Maciej | KS Start Częstochowa – POL | |
nieb | TRYBALSKI Marcin | KS Garda Gierałtowice – POL | pkt. 2:1 | ||
10 | 52/jun | czerw. | MAGOMEDOV Gasan | Kaliningrad – RUS | TKO II |
nieb | GRODOWSKI Adrian | KS Górnik Wieliczka – POL | |||
11 | 56/jun | czerw. | MIZIOŁEK Dawid | JKB Jawor Team Jaworzno – POL | |
nieb | MALOVICHKO Igor | Kaliningrad – RUS | pkt. 3:0 | ||
12 | 60/jun | czerw. | AVOLIC Esad | BAC Eisenstadt – AUT | pkt. 3:0 |
nieb | WUZIK Mateusz | KS Garda Gierałtowice – POL | |||
13 | 64/jun | czerw. | BIAŁAS Konrad | KS Energetyk Jaworzno – POL | pkt. 3:0 |
nieb | WYCISZKIEWICZ Kordian | 06 Kleofas Katowice – POL | |||
14 | 75/jun | czerw. | KUŹDZIEŃ Kamil | KS Start Częstochowa – POL | |
nieb | KALISZ Piotr | BKS Concordia Knurów – POL | pkt. 2:1 | ||
15 | 69/sen | czerw. | WAWSZCZAK Daniel | KS Start Częstochowa – POL | TKO II |
nieb | KRAJCZOK Seweryn | KSW Odra Wodzisław – POL | |||
16 | 81/sen | czerw. | MINISZEWSKI Bartłomiej | KS Start Częstochowa – POL | |
nieb | WODZIŃSKI Mateusz | KS Górnik Sosnowiec – POL | pkt. 3:0 | ||
Kom. Sportowa (ITO) | Supervisor: | ||||
Piotr Byrdy | Adam Pawełek | ||||
Krzysztof Byrdy |