Trener Karol Nowakowski może być zadowolony z występów swoich zawodników podczas jubileuszowego XX MTB im.W.Szyińskiego i M.Chudego, jeden złoty, trzy srebrne i jeden brązowy medal to dorobek naszych zawodników podczas tego prestiżowego turnieju.
Niedzielne walki finałowe rozpoczęły się od pojedynku naszego reprezentanta Patryka Ostrowskiego którego przeciwnikiem by bardzo mocny zawodnik z Irlandii uczestnik Mistrzostw Europy Brandon Mc Carthy, pojedynek mimo utytuowanego przeciwnika Patryka byłbardzo wyrównany i tylko doświadczenie ringowe przechyliło szalę zwycięstwa na korzyść zawodnika z Irlandii.
Kolejny do ringu wyszedł Ryan Gbyl którego przeciwnikiem był również bardzo mocny zawodnik z Irlandii Yuriy Zamorilo, podczas tej walki obserwowaliśmy bardzo dużo ciosów zadawanych przez obydwóch zawodników, nasz zawodnik bez respektu podszedł do walki i za wszelkącenę chciał przełamać irlandczyka który jednak okazał się bardzo wytrzymałym na ciosy Ryana.
Po bardzo wyrównanej walce decyzją sędziów 2:1 zwyciężył zawodnik Irlandii Yuriy Zamorilo.
Trzecim zawodnikiem naszego klubu był Szymon Fenton który skrzyżował rękawice z wczorajszym pogromcą naszego Borysa Porębskiego Zube Azoulasem, niestety tego pojedynku Szymon nie będzie chciał zapamiętać pierwsze dwie rundy to dominacja Litwina łącznie z liczeniem naszego zawodnika, trzecia runda to już dużo lepsza postawa Szymona jednak to nie wystarczyło do zwycięstwa sędziowie orzekli jednogłośne zwycięstwo litwina.
Walką wieczoru finałowych zmagań w Częstochowie był pojedynek naszego pięściarza Mateusza Wodzińskiego z bardzo doświadczonym i o 11 lat starszym zawodnikiem z Kielc Bartłomiejem Mniszewskim, walka rozpoczęła się od zdecydowanych ataków Mateusza, przewaga była corazbardziej widoczna i już w pierwszej rundzie po przepięknej kombinacji ciosów zadanych przez naszego zawodnika sędzia ringowy musiał wyliczyć zawodnika z Kielc. Pozostałe dwie rundy to również zdecydowana przewaga Mateusza Wodzińskiego i bardzo efektowne zwycięstwo które przyniosło również tytuł najlepszego seniora podczas Częstochowskiego turnieju, to czwarty złoty medal Mateusza zdobyty podczas MTB im.W.Szyińskiegoi M.Chudego
Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich niedzielnych finałów:
XX MTB im. Wicentego Szyińskiego i Mariana Chudego | |||||
CZĘSTOCHOWA 17-18.09.2016 | |||||
Zestawienie walk na dzień 18.09.2016 godz. 10,00 | |||||
Nr | Waga | Narożnik | Zawodnik | Klub | Werdykt |
1 | 52/kad | czerw. | MC CARTHY Brandon | Leinster – IRL | pkt. 3:0 |
nieb | OSTROWSKI Patryk | KS Górnik Sosnowiec – POL | |||
2 | 54/kad | czerw. | HARWANKOWSKI Dominik | JKB Jawor Team Jaworzno – POL | TKO II |
nieb | ZAMORILO Danilo | Lwów – UKR | |||
3 | 81/jun | czerw. | FENTON Szymon | KS Górnik Sosnowiec – POL | |
nieb | ZUBE Azoulas | Gaja Kowno- LTU | pkt. 3:0 | ||
4 | 69/jun | czerw. | ONYShCHAK Yuriy | Lwów – UKR | |
nieb | OTWOROWSKI Tomasz | KS Garda Gierałtowice – POL | W.O. | ||
5 | 91/jun | czerw. | YUGAS Yuriy | Lwów – UKR | pkt. 3:0 |
nieb | CZARKOWSKI Wojciech | KS Garda Gierałtowice – POL | |||
6 | 57/kad | czerw. | STOKES Mikey | Leinster – IRL | pkt. 3:0 |
nieb | GBYL Ryan | KS Górnik Sosnowiec – POL | |||
7 | 63/kad | czerw. | ZAMORILO Yuriy | Lwów – UKR | |
nieb | SKOCZYŃSKI Remigiusz | KS Start Częstochowa – POL | pkt. 3:0 | ||
8 | 70/kad | czerw. | RUMPLER Artan | BAC Eisenstadt – AUT | pkt. 3:0 |
nieb | MARTYKA Kacper | KS Energetyk Jaworzno – POL | |||
9 | 80/kad | czerw. | MAŁYSZ Maciej | KS Start Częstochowa – POL | |
nieb | TRYBALSKI Marcin | KS Garda Gierałtowice – POL | pkt. 2:1 | ||
10 | 52/jun | czerw. | MAGOMEDOV Gasan | Kaliningrad – RUS | TKO II |
nieb | GRODOWSKI Adrian | KS Górnik Wieliczka – POL | |||
11 | 56/jun | czerw. | MIZIOŁEK Dawid | JKB Jawor Team Jaworzno – POL | |
nieb | MALOVICHKO Igor | Kaliningrad – RUS | pkt. 3:0 | ||
12 | 60/jun | czerw. | AVOLIC Esad | BAC Eisenstadt – AUT | pkt. 3:0 |
nieb | WUZIK Mateusz | KS Garda Gierałtowice – POL | |||
13 | 64/jun | czerw. | BIAŁAS Konrad | KS Energetyk Jaworzno – POL | pkt. 3:0 |
nieb | WYCISZKIEWICZ Kordian | 06 Kleofas Katowice – POL | |||
14 | 75/jun | czerw. | KUŹDZIEŃ Kamil | KS Start Częstochowa – POL | |
nieb | KALISZ Piotr | BKS Concordia Knurów – POL | pkt. 2:1 | ||
15 | 69/sen | czerw. | WAWSZCZAK Daniel | KS Start Częstochowa – POL | TKO II |
nieb | KRAJCZOK Seweryn | KSW Odra Wodzisław – POL | |||
16 | 81/sen | czerw. | MINISZEWSKI Bartłomiej | KS Start Częstochowa – POL | |
nieb | WODZIŃSKI Mateusz | KS Górnik Sosnowiec – POL | pkt. 3:0 | ||
Kom. Sportowa (ITO) | Supervisor: | ||||
Piotr Byrdy | Adam Pawełek | ||||
Krzysztof Byrdy |